Análise a longo prazo da ondada
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/10159
Files in this item
Metadata
Title: | Análise a longo prazo da ondada |
Author: | López Gallego, Mario Veigas Méndez, José Miguel Carballo Sánchez, Rodrigo |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Enxeñaría Agroforestal Universidade de Santiago de Compostela. Escola Politécnica Superior |
Subject: | Réxime medio de altura de onda | Régimen medio escalar de altura de ola | Réxime extremo de altura de onda | Régimen extremal de altura de ola | Ondada | Oleaje | Rosas de ondada | Rosas de oleaje | Frecuencia de ocorrencia | Frecuencia de ocurrencia | Distribución de Weibull triparamétrica | Método POT | Portos e Costas | Grao en Enxeñaría Civil | |
Date of Issue: | 2013 |
Publisher: | Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico |
Series/Report no.: | Unidades Didácticas (Universidade de Santiago de Compostela). Portos e Costas ; 5 |
Abstract: | A presente Unidade Didáctica, Análise a longo prazo da ondada, encádrase dentro do Módulo I (Clima Marítimo) da materia de Portos e Costas do Grao de Enxeñería Civil. Neste primeiro módulo trátase a caracterización dos axentes climáticos que condicionan os procesos litorais e o deseño das actuacións no litoral, estes son: o vento, as ondas e as mareas. Seguidamente, no Módulo II (Procesos litorais) expóñense os principais procesos naturais que teñen lugar na costa e que determinan a xeomorfoloxía e a dinámica costeira. Finalmente, no Módulo III (Actuacións no litoral) abórdanse as diferentes tecnoloxías propias da enxeñaría de costas e portos. A ondada é un dos axentes climáticos máis significativos e complexos á hora de deseñar calquera actuación na costa. Para abordar o tema con suficiente grao de detalle, dedícanselle varias Unidades Didácticas na materia de Portos e Costas. Ó longo da Unidade Didáctica I defínese o seu mecanismo de xeración. Posteriormente, ó longo das Unidades II e III defínense os mecanismos físicos que interveñen na súa transformación e propagación cara a costa. Finalmente, nas Unidades IV e V trátanse as principais técnicas de análise que axudan á súa descrición e caracterización, necesarias para determinar as accións de cálculo nun proxecto de enxeñería de costas e portos. Unha vez definidas na unidade anterior as técnicas que determinan as características da ondada a curto prazo, esta Unidade dedícase ás técnicas de análise a longo prazo da ondada. Os contidos que aquí se desenvolven son necesarios para que o alumnado poida definir e/ou interpretar os réximes medio e extremo das ondas nunha localización determinada. Ó mesmo tempo, o alumnado adquirirá o coñecemento necesario para a resolución de dous problemas de enxeñería típicos: a estimación da operatividade portuaria e a estimación da ondada de proxecto dunha obra marítima. |
Description: | Titulación: Grao en Enxeñaría Civil -- Materia: Portos e Costas |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/10159 |
ISBN: | 978-84-15876-44-1 |
Rights: | © Universidade de Santiago de Compostela, 2013. Esta obra atópase baixo unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
Collections
-
- AEA-Unidades didácticas [11]
- SNL - Unidades didácticas [121]