dc.contributor.advisor | Botana López, Luis Miguel |
dc.contributor.advisor | Alonso López, Eva |
dc.contributor.author | Leirós Villalba, Marta |
dc.contributor.other | Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Veterinaria. Departamento de Farmacoloxía |
dc.date.accessioned | 2015-05-20T11:14:51Z |
dc.date.available | 2015-05-20T11:14:51Z |
dc.date.issued | 2015-05-20 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/13344 |
dc.description.abstract | Uno de los grandes retos de nuestra sociedad es el desarrollo de fármacos efectivos contra la enfermedad de Alzheimer, puesto que es uno de los mayores problemas socio-económicos y los fármacos existentes son solamente paliativos e incapaces de detener el proceso neurodegenerativo. Por su parte, los compuestos de origen marino tienen un gran potencial terapéutico, ya que son producidas por organismos vivos para realizar una función concreta, como por ejemplo la defensa frente a otros organismos. En esta Tesis Doctoral se evaluó el potencial terapéutico de 15 compuestos de origen marino como posibles fármacos anti-Alzheimer, demostrándose la eficacia de algunos de estos compuestos en la protección frente a daños producidos por estrés oxidativo y preservando la función mitocondria. Además se ha descrito su capacidad para inhibir algunas de las cinasas, responsables de la fosforilación de tau, y la enzima BACE1, fundamental en la formación del péptido βA. Por lo tanto, podemos hablar del gran potencial terapéutico de estos compuestos en la enfermedad de Alzheimer, ya que actúan directamente sobre tres dianas importantes en el desarrollo de esta patología, dando una respuesta multifactorial. |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl |
dc.subject | Compuestos marinos |
dc.subject | Streptomyces |
dc.subject | Porifera |
dc.subject | estrés oxidativo |
dc.subject | enfermedad de Alzheimer |
dc.subject | neuroprotección |
dc.subject.classification | Materias::Investigación::31 Ciencias agrarias::3109 Ciencias veterinarias::310908 Farmacología |
dc.subject.classification | Materias::Investigación::32 Ciencias médicas::3209 Farmacología::320903 Evaluación de medicamentos |
dc.subject.classification | Materias::Investigación::32 Ciencias médicas::3209 Farmacología::320904 Medicamentos naturales |
dc.title | Caracterización de compuestos marinos como posibles fármacos anti-alzheimer |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
dc.identifier.CATALOGO | http://iacobus.usc.es/record=b2360205~S1*gag |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Área de Ciencias da Saúde [1016]
Except where otherwise noted, this item's license is described as Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl