Evolución de la productividad en el sector agrario español. Análisis desagregado por comunidades autónomas
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/13750
Files in this item
Metadata
Title: | Evolución de la productividad en el sector agrario español. Análisis desagregado por comunidades autónomas |
Author: | Alfaya Blanco, Rubén |
Advisor: | Rodríguez González, Xosé Antón, 1959- González Murias, Pilar |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais |
Subject: | Productividad | Agricultura | Ganadería | Comunidades autónomas | Modelos econométricos | |
Date of Issue: | 2015-12-03 |
Abstract: | Con este estudio se pretende analizar la evolución de la productividad total de los factores del sector agrario (agricultura y ganadería) para las diferentes Comunidades Autónomas de España en el período 2002-2012. A través de estos índices podemos realizar una comparativa entre las diferentes Comunidades y comprobar como la productividad se ha incrementado notablemente en España en este periodo, con una tasa media de crecimiento anual del 2,37%. Además, tratamos de analizar cuáles son los principales determinantes de la productividad del sector agrario a través de la estimación de un sencillo modelo econométrico. Este modelo nos permite comprobar como la crisis económica actual ha tenido una importante influencia negativa sobre el crecimiento de la productividad. Para el cálculo de los índices de productividad total utilizaremos la aproximación discreta de Törnqvist-Theil del índice de Divisia. |
Description: | Traballo Fin de Grao en Economía. Curso 2014-2015 |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/13750 |
Rights: | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España |
Collections
-
- Grao en Economía [51]