dc.contributor.advisor | Casanueva Freijo, Felipe |
dc.contributor.advisor | Crujeiras Martínez, Ana Belén |
dc.contributor.author | Cabia Fernández, Begoña |
dc.contributor.other | Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Medicina e Odontoloxía. Departamento de Fisioloxía. Programa de doutoramento en Endocrinoloxía |
dc.date.accessioned | 2015-12-04T12:02:05Z |
dc.date.available | 2015-12-04T12:02:05Z |
dc.date.issued | 2015-12-04 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/13755 |
dc.description.abstract | Hasta el momento, no se había estudiado si la regulación de vías moleculares relacionadas con la carcinogénesis podrían estar modificadas hacia un fenotipo pro-carcinogénico en estados de obesidad, antes de la aparición de una masa tumoral en tejido mamario. En este trabajo hemos observado por primera vez que el exceso de tejido adiposo va acompañado de una desregulación de genes involucrados en proliferación celular, defensa antioxidante y supresores tumorales en tejido mamario de ratas sanas con obesidad inducida por la dieta, así como en células mononucleares circulantes (PBMCs) de mujeres obesas, sanas o enfermas con cáncer de mama. Estos cambios podrían deberse en parte a factores producidos por el tejido adiposo. De hecho, se ha demostrado que productos secretados por el tejido adiposo obeso de rata, en concreto procedentes del depósito visceral, pueden inducir la proliferación de células mamarias epiteliales, generando un microambiente que favorece la alteración en la expresión de genes implicados en vías carcinogénicas. Este efecto podría ser dirigido en parte por productos derivados de peroxidación lipídica (con niveles incrementados en obesidad), como se ha demostrado in vitro con el peróxido lipídico 4-HNE, capaz de inducir proliferación celular en células de epitelio mamario y una regulación de la expresión de los genes de estudio muy similar a la observada en el modelo animal. Así mismo, estos factores producidos por tejido adiposo, entre ellos el producto 4-HNE, son capaces de inducir la proliferación de células mamarias tumorales, lo que sugiere que además de tener un efecto promotor de cambios en epitelio mamario normal, también podrían actuar una vez ha surgido el tumor, en la promoción de su desarrollo. Por tanto, en este trabajo se pone de manifiesto que el exceso de adiposidad corporal podría estar generando un microambiente que promueve la susceptibilidad al desarrollo de cáncer de mama, mediante la alteración de genes implicados en proliferación celular, defensa antioxidante y supresión tumoral, pudiendo ser el estrés oxidativo asociado con la obesidad un potencial mediador de este proceso. Estos resultados sugieren que si el estado de obesidad se mantiene durante un largo periodo de tiempo podría desencadenar la aparición de un tumor. |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl |
dc.subject | Obesidad |
dc.subject | Cáncer de mama |
dc.subject | Tejido adiposo |
dc.subject | 4-HNE |
dc.subject.classification | Materias::Investigación::32 Ciencias médicas::3201 Ciencias clínicas::320101 Oncología |
dc.subject.classification | Materias::Investigación::32 Ciencias médicas::3206 Ciencias de la nutrición::320604 Deficiencias alimentarias |
dc.title | Efecto de factores secretados por el tejido adiposo obeso en la regulación de genes relacionados con el cáncer de mama |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Área de Ciencias da Saúde [1135]
Except where otherwise noted, this item's license is described as Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl