dc.contributor.advisor | Labandeira García, José Luis |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Pérez, Ana Isabel |
dc.contributor.author | Borrajo López, Ana |
dc.contributor.other | Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Medicina e Odontoloxía. Departamento de Ciencias Morfolóxicas |
dc.date.accessioned | 2016-02-17T09:15:03Z |
dc.date.available | 2016-02-17T09:15:03Z |
dc.date.issued | 2016-02-17 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/13859 |
dc.description.abstract | Existe un Sistema Renina Angiotensina (SRA) a nivel nigroestriatal, cuya hiperactivación está implicada en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson (EP). Estudios previos demuestran que la angiotensina (AII), vía receptores de AII tipo 1 (AT1), provoca, a nivel microglial, la activación del complejo NADPH-oxidasa y de la vía RhoA/ROCK. Ambos mecanismos están implicados en la regulación de la neuroinflamación, del estrés oxidativo y en la progresión de la degeneración dopaminérgica en EP. En la presente tesis doctoral, se aborda el estudio de la interrelación entre el complejo NADPH-oxidasa y la vía RhoA/Rock en la activación microglial inducida por AII y se demuestra el papel determinante del TNF-α de origen microglial en la muerte celular dopaminérgica inducida por hiperactivación de SRA. |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl |
dc.subject | angiotensina |
dc.subject | microglía |
dc.subject | neuroinflamación |
dc.subject | neuroprotección |
dc.subject | NADPH oxidasa |
dc.subject | enfermedad de Parkinson |
dc.subject | vía RhoA/ROCK |
dc.subject.classification | Materias::Investigación::32 Ciencias médicas::3207 Patología::320711 Neuropatología |
dc.subject.classification | Materias::Investigación::32 Ciencias médicas::3205 Medicina interna::320507 Neurología |
dc.title | Mecanismos de activación microglial en degeneración dopaminérgica: papel del eje Angiotensina/AT1/Rho quinasa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Área de Ciencias da Saúde [1032]
Except where otherwise noted, this item's license is described as Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl