El "cheque británico" y las relaciones financieras RU-UE Evolución histórica, configuración actual y escenario post-Brexit
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/15023
Files in this item
Metadata
Title: | El "cheque británico" y las relaciones financieras RU-UE Evolución histórica, configuración actual y escenario post-Brexit |
Alternative Title: | O “cheque británico” e as relacións financeiras RU-UE: Evolución histórica, configuración actual e escenario post-Brexit The UK “rebate” and the UK-EU financial relations: historic evolution, present configuration and post-Brexit scenario |
Author: | Serantes Chouza, Borja |
Advisor: | Caamaño Alegre, José |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Ciencias Políticas e Sociais |
Subject: | Brexit | Gran Bretaña | Unión Europea | |
Date of Issue: | 2016-09 |
Abstract: | Se presenta y explica los conceptos básicos para la comprensión del sistema de recursos propios de la UE, se examina el cheque británico evidenciando su falta de legitimidad en el contexto actual y se propone una reforma de los mecanismos de corrección presupuestaria en base a las consideraciones de la Comisión Europea. Igualmente, este trabajo de investigación ofrece, cuantifica y evalua los distintos escenarios posibles para establecer un nuevo marco de relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Se verifican las tres hipótesis formuladas, pudiendo afirmar que los principales indicadores que originalmente daban justificación a la compensación británica carecen de validez argumentativa en la actualidad. A esto le habría que añadir que, en caso de producirse la eliminación del cheque británico, el Reino Unido no supondría el país que menor cantidad percibiese en relación a su contribución presupuestaria, sino que se situaría por detrás de Alemania como país con mayor saldo negativo. Por último, se ha contrastado que la salida del Reino Unido de la Unión Europea provocaría una escasa variación en los saldos netos de los demás Estados miembros. A partir de los datos aportados por esta investigación, resultaría de gran interés el estudio |
Description: | Traballo de Fin de Grao en Ciencia Política e da Administración. Curso 2015-2016 |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/15023 |
Rights: | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España |
Collections
The following license files are associated with this item: