dc.contributor.advisor | Domínguez Muñoz, J. Enrique (dir.) |
dc.contributor.advisor | Barreiro de Acosta, Manuel |
dc.contributor.author | Ferreiro Iglesias, Rocío |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T10:19:13Z |
dc.date.available | 2017-06-07T10:19:13Z |
dc.date.issued | 2017 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/15453 |
dc.description.abstract | Introducción: Monitorizar pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) con calprotectina fecal (CF) para predecir recidiva puede ser útil en la práctica clínica. El objetivo de este estudio fue evaluar el valor predictivo de un test rápido de CF para predecir recidiva o remisión clínica en pacientes con EII a tratamiento con fármacos anti-factor de necrosis tumoral. Métodos: Se diseñó un estudio de cohortes prospectivo y observacional. Se incluyeron pacientes con EII en remisión clínica al menos 6 meses a tratamiento con adalimumab o infliximab. Resultados: Niveles de CF < 130-150 μg/g son buen predictor de remisión, con un valor predictivo negativo cercano al 100%, mientras que niveles de CF > 300 μg/g fueron identificados como el mejor predictor de recidiva (likelihood ratio 10,8). Dos determinaciones consecutivas > 300 μg/g incrementa la probabilidad de detectar recidiva (likelihood ratio 13). Conclusiones: CF nos permite predecir recidiva o remisión en los siguientes cuatro meses a su determinación con una alta eficacia. CF> 300 μg/g es un buen predictor de recidiva. Mediciones consecutivas de CF se recomiendan sobre todo cuando la primera determinación está entre 150-300 μg/g. |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl |
dc.subject | Calprotectina fecal / Fecal calprotectin |
dc.subject | Enfermedad Inflamatoria Intestinal / Inflammatory Bowel Disease |
dc.subject | Infliximab / Infliximab |
dc.subject | Adalimumab / Adalimumab |
dc.subject.classification | Materias::Investigación::32 Ciencias médicas::3205 Medicina interna::320503 Gastroenterología |
dc.title | Calprotectina fecal como predictor de recidiva en pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal en remisión a tratamiento con biológicos |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Medicina e Odontoloxía |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Psiquiatría, Radioloxía e Saúde Pública |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Área de Ciencias da Saúde [1115]
Except where otherwise noted, this item's license is described as Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl