Recuperación e posta en produción de terras abandonadas: a visión do sector vacún leiteiro de Galicia como demandantes no mercado de terras
xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.URI
http://hdl.handle.net/10347/16275
Files in this item
Metadata
xmlui.metadata.dc.title: | Recuperación e posta en produción de terras abandonadas: a visión do sector vacún leiteiro de Galicia como demandantes no mercado de terras |
xmlui.metadata.dc.contributor.author: | Osorio Castelao, Lidia Corbelle-Rico, Eduardo Ónega López, Francisco José |
xmlui.metadata.dc.contributor.affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Enxeñaría Agroforestal |
xmlui.metadata.dc.subject: | Abandono de terras | Cooperativas agrarias | Método Delphi | Mobilidade de terras | Delphi method | Farmer cooperatives | Land abandonment | Land mobility | |
xmlui.metadata.dc.date.issued: | 2014 |
xmlui.metadata.dc.publisher: | Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation: | Osorio Castelao, L., Corbelle Rico, E., & Ónega López, F. (2014). Recuperación e posta en produción de terras abandonadas: a visión do sector vacún leiteiro de Galicia como demandantes no mercado de terras. Recursos Rurais, 10, pp. 7-14. Recuperado de http://www.usc.es/revistas/index.php/rr/article/view/3318 |
xmlui.metadata.dc.description.abstract: | Este traballo busca caracterizar aos usuarios
potenciais das terras que actualmente se atopan en
situación de abandono ou infrautilización en Galicia. O
sector vacún leiteiro constitúe o núcleo básico do sector
agrario galego polo que coñecer a súa opinión como
demandantes de terra é unha prioridade para poder
establecer un plan de mobilidade de terras. A través da
aplicación dunha variante da metodoloxía Delphi
comprobouse que dende o sector existe un interese por
conseguir máis terra e poder aumentar así a base territorial
das explotacións e, en consecuencia, a súa capacidade
produtiva. A falta de información tanto técnica como
lexislativa relativa aos instrumentos que poden axudar á
mobilización de terras e o seu funcionamento, quedou
presente en moitos dos xuízos emitidos polo panel de
expertos consultados para este traballo, polo que este
constituiría o primeiro paso cara a consecución dunha
mobilidade efectiva de terras This paper aims to identify potential users for some of the land currently abandoned in Galicia. We focused mainly on dairy farmers and cooperatives, as these constitute today the core of the agricultural sector in the region and should play a significant role in an eventual plan for the mobilization of abandoned land. A Delphi expert panel, formed by technicians working in cooperatives, showed considerable interest on the part of the dairy farming sector to increase the amount of land managed and, therefore, their production capacity. We could also detect a somewhat worrying lack of knowledge regarding matters associated to territorial planning and land management instruments that should be addressed in the first place in a near future |
xmlui.metadata.dc.relation.publisherversion: | http://www.usc.es/revistas/index.php/rr/article/view/3318 |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri: | http://hdl.handle.net/10347/16275 |
xmlui.metadata.dc.identifier.e-issn: | 2255-5994 |
xmlui.metadata.dc.rights: | © IBADER- Universidade de Santiago de Compostela 2014. Este artigo está baixo unha licenza Creative Commons Recoñecemento-NonComercial-Compartir igual (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/) |
Collections
-
- EA-Artigos [154]
- Nº 10.- Decembro 2014 [5]
The following license files are associated with this item: