Conversión acelerada de retama negra (Cytisus scoparius) en un biofertilizante de calidad mediante vermicompostaje
xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.URI
http://hdl.handle.net/10347/16277
Files in this item
Metadata
xmlui.metadata.dc.title: | Conversión acelerada de retama negra (Cytisus scoparius) en un biofertilizante de calidad mediante vermicompostaje |
xmlui.metadata.dc.contributor.author: | Martínez-Cordeiro, Hugo Domínguez, Jorge Pájaro Varela, Marta García Jares, Carmen María Lores Aguín, Marta |
xmlui.metadata.dc.contributor.affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía |
xmlui.metadata.dc.subject: | Residuo vegetal | Compuestos polifenólicos | Vermirreactor | Eisenia andrei | Vermicompost | Vegetable wastes | Polyphenolic compounds | |
xmlui.metadata.dc.date.issued: | 2014 |
xmlui.metadata.dc.publisher: | Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico |
xmlui.metadata.dc.identifier.citation: | Martínez-Cordeiro, H., Domínguez, J., Pájaro Varela, M., García-Jares, C., & Lores, M. (2014). Conversión acelerada de retama negra (Cytisus scoparius) en un biofertilizante de calidad mediante vermicompostaje. Recursos Rurais, 10, pp. 23-31. Recuperado de http://www.usc.es/revistas/index.php/rr/article/view/3320 |
xmlui.metadata.dc.description.abstract: | Cytisus scoparius es una planta arbustiva ampliamente distribuida por todo el mundo y considerada como una amenaza para otras especies en algunos países. Las plantas del género Cytisus crecen sobre todo en áreas perturbadas y su presencia favorece, a menudo, la propagación rápida del fuego. El objetivo de este estudio fue evaluar el proceso de vermicompostaje de estos arbustos para producir un fertilizante orgánico de alta calidad y libre de polifenoles. El vermicompostaje redujo sustancialmente la biomasa de C. scoparius (en un 84%), fundamentalmente como resultado de la pérdida de sólidos volátiles, en tan sólo 6 semanas. Se obtuvo un vermicompost de calidad, que es un material similar a la turba, rico en nutrientes y microbiológicamente activo y estable, y sin la fitotoxicidad asociada a los polifenoles. Simultáneamente, la población inicial de lombrices se incrementó muy considerablemente, en un 350%. El procedimiento descrito es eficaz, simple y económico, y puede escalarse fácilmente para su aplicación industrial Wild shrubs belonging to Cytisus scoparius are widely distributed throughout the world, and they are considered a threat to other species in some countries. Cytisus spp. mainly grow in disturbed areas and their presence often favours the rapid spread of fire. Theaim of this study was to evaluate whether such shrubs could be processed by vermicomposting on an industrial scale to yield high-quality organic and polyphenol-free fertiliser. Vermicomposting reduced thebiomass of C. scoparius substantially (by 84%), mainly as a result of the loss of volatile solids. After 6 weeks, the process yielded anutrientrich, microbiologically active and stabilised peat-like material without the polyphenol-associated phytotoxicity. Simultaneously, the initial population of earthworms increases remarkably, up to 350%. The procedure described is effective, simple and economical, and could easily be scaled up for industrial application |
xmlui.metadata.dc.relation.publisherversion: | http://www.usc.es/revistas/index.php/rr/article/view/3320 |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri: | http://hdl.handle.net/10347/16277 |
xmlui.metadata.dc.identifier.e-issn: | 2255-5994 |
xmlui.metadata.dc.rights: | © IBADER- Universidade de Santiago de Compostela 2014. Este artigo está baixo unha licenza Creative Commons Recoñecemento-NonComercial-Compartir igual (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/) |
Collections
-
- Nº 10.- Decembro 2014 [5]
- QANB-Artigos [181]
The following license files are associated with this item: