Cambios metabólicos y hormonales asociados a la cetosis moderada inducida por una dieta hipocalórica cetogénica
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/16760
Files in this item
Metadata
Title: | Cambios metabólicos y hormonales asociados a la cetosis moderada inducida por una dieta hipocalórica cetogénica |
Author: | Gómez Arbeláez, Diego Eduardo |
Advisor: | Casanueva Freijo, Felipe López Jaramillo, José Patricio |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Centro Internacional de Estudos de Doutoramento e Avanzados (CIEDUS) Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional en Ciencias da Saúde Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Endocrinoloxía |
Subject: | Dietas cetogénicas | Composición corporal | Gasto metabólico basal | Equilibrio acido-base | |
Date of Issue: | 2018 |
Abstract: | Antecedentes y Objetivos: Las dietas cetogénicas muy bajas en calorías (VLCKD) han demostrado ser un tratamiento eficaz de obesidad. Sin embargo, existe cierta preocupación por la posible reducción de la masa libre de grasa, principalmente la masa muscular, que se produciría junto con la pérdida de masa grasa durante el adelgazamiento. Además, la evidencia actual en relación a sus efectos sobre el gasto metabólico basal (GMB) y la seguridad ácido-base es limitada. Los principales objetivos de la presente tesis doctoral fueron evaluar los cambios en la composición corporal inducidos por una VLCKD en pacientes obesos, determinar los efectos inducidos sobre el GMB y las alteraciones hormonales asociadas, y evaluar la seguridad ácido-base durante el curso de la dieta. |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/16760 |
Rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Collections
-
- Área de Ciencias da Saúde [1038]
The following license files are associated with this item: