Diseño y optimización de una infraestructura computacional basada en la nube
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/19479
Files in this item
Metadata
Title: | Diseño y optimización de una infraestructura computacional basada en la nube |
Author: | Zablah Ávila, José Isaac |
Advisor: | García Loureiro, Antonio Jesús |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Centro Internacional de Estudos de Doutoramento e Avanzados (CIEDUS) Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional en Ciencias e Tecnoloxía Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Investigación en Tecnoloxías da Información |
Subject: | Computación en la nube | Hipervisores | Pruebas de rendimiento | computación de altas prestaciones | virtualización | |
Date of Issue: | 2019 |
Abstract: | Para los países en vías de desarrollo la ciencia y las actividades relacionadas a ella son aspectos descuidados. Es por ello, que las actividades de transferencia tecnológica junto con el consecuente desarrollo de soluciones que sean flexibles, escalables y sostenibles son una prioridad para la incipiente comunidad científica en estos países. En este documento se presenta la evaluación de diferentes infraestructuras físicas de ordenadores así como las basadas en el modelo de la computación en la nube, en las cuales se han ejecutado diversas aplicaciones y se han comparado para determinar las ventajas y desventajas de cada una. |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/19479 |
Rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Collections
The following license files are associated with this item: