Estudio de los factores pronósticos oncológicos en el cáncer colo-rectal metastásico, mediante la valoración inmunohistoquímica del frente de invasión tumoral en la zona de transición epitelio mesénquima en el tumor primario colo-rectal y en la metástasis hepática
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/20518
Files in this item
Metadata
Title: | Estudio de los factores pronósticos oncológicos en el cáncer colo-rectal metastásico, mediante la valoración inmunohistoquímica del frente de invasión tumoral en la zona de transición epitelio mesénquima en el tumor primario colo-rectal y en la metástasis hepática |
Author: | González Rodríguez, Francisco Javier |
Advisor: | López López, Rafael Bustamante Montalvo, Manuel Pedro Barreiro Morandeira, Francisco |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Centro Internacional de Estudos de Doutoramento e Avanzados (CIEDUS) Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional en Ciencias da Saúde Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Investigación Clínica en Medicina |
Subject: | metástasis | colon | inmunohistoquímica | |
Date of Issue: | 2019 |
Abstract: | Se ha realizado un estudio en el que se han incluído a pacientes sometidos a una o varias resecciones de metástasis hepáticas de origen colo-rectal con el objetivo de identificar los factores pronósticos relacionados con la supervivencia. Resultados. El tiempo medio de seguimiento fue de 70,09 meses (DS 56,15). La supervivencia global al año, a los tres años y, a los cinco años fue del 97 %, 70%% y del 47%. La supervivencia libre de enfermedad media fue de 72,04 meses (DS 56,15 meses). La supervivencia libre de enfermedad al año, a los tres años y, a los cinco años fue del 63%, 43% y del 39%. Se ha elaborado un análisis multivariante en el que se han identificado a los siguientes factores pronósticos: expresión inmunohistoquímica de CDX2 y CD44 en la neoplasia de colon y, en la metástasis hepática. Conclusiones. El hecho de haber observado que la expresión de CDX2 y CD44 en el margen tumoral modifica la supervivencia de los pacientes, es trascendente, porque permite identificar a pacientes que se benefician de un seguimiento oncológico más estrecho, e indicar la administración de quimioterapia adyuvante tras la cirugía de una neoplasia de colon en un estadío precoz sin otros factores de mal pronóstico. |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/20518 |
Rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Collections
-
- Área de Ciencias da Saúde [1016]
The following license files are associated with this item: