Validación de Constructo y de Criterio de la Reflexibilidad Cognitiva
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/20521
Files in this item
Metadata of this item
Title: | Validación de Constructo y de Criterio de la Reflexibilidad Cognitiva |
Author: | Otero Moral, Inmaculada |
Advisor: | Salgado Velo, Jesús F. Moscoso Ruibal, Silvia |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Centro Internacional de Estudos de Doutoramento e Avanzados (CIEDUS) Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Psicoloxía do Traballo e as Organizacións, Xurídica-Forense e do Consumidor e Usuario |
Subject: | Reflexibilidad Cognitiva | Capacidad Mental General | Desempeño Académico y Ocupacional | |
Date of Issue: | 2019 |
Abstract: | La reflexibilidad cognitiva (RC) es un concepto reciente en la literatura científica. Esta tesis doctoral contribuye al conocimiento del constructo en el ámbito de la Psicología del Trabajo. Para ello, se muestran evidencias de su validez a través de 4 estudios empíricos. El primer estudio analiza las propiedades psicométricas de una nueva medida de RC y comprueba las diferencias en función del sexo. El estudio 2 examina si el orden de presentación de los ítems afecta al desempeño en el test y al tiempo invertido en responder a los ítems. Los estudios 3 y 4 muestran evidencias de validez de constructo y de criterio de la medida de RC. Se analiza su relación con variables cognitivas y de personalidad y se estima su validez para predecir criterios académicos y ocupacionales. |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/20521 |
Rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Collections
The following license files are associated with this item: