Estudio del mecanismo de reacciones de transferencia protónica e intercambios halógeno-metal con compuestos organolíticos
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/20652
Files in this item
Metadata
Title: | Estudio del mecanismo de reacciones de transferencia protónica e intercambios halógeno-metal con compuestos organolíticos |
Author: | Colunga Seara, Roberto |
Advisor: | Sardina López, Francisco Javier (dir.) Paleo Pillado, Mª Rita (dir.) García Río, Luis |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Centro Internacional de Estudos de Doutoramento e Avanzados (CIEDUS) Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional en Ciencias e Tecnoloxía Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Química |
Subject: | Desprotonación | Intercambio | Organolíticos | Cinética | |
Date of Issue: | 2019 |
Abstract: | Las reacciones de desprotonación e intercambio halógeno-litio permiten la generación regioselectiva de compuestos organolíticos. La reactividad observada en las reacciones en las que participan depende de varios factores: estabilidad del carbanión generado, estructura, agregados presentes en disolución y concentración, entre otros. A pesar de la importancia de las reacciones de los organolíticos, son pocos los estudios publicados con datos cinéticos y de mecanismos. El objetivo principal es avanzar en el conocimiento de la estructura y de la reactividad de compuestos organolíticos complejos, utilizando para ello técnicas basadas en espectroscopía UV-VIS, Resonancia Magnética Nuclear y EPR. |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/20652 |
Rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Collections
-
- Área de Ciencias [854]
The following license files are associated with this item: