dc.contributor.author | Moreno Fernández, Daniel |
dc.contributor.author | Álvarez González, Juan Gabriel |
dc.contributor.author | Rodríguez Soalleiro, Roque |
dc.contributor.author | Cañellas, Isabel |
dc.contributor.author | Montes, Fernando |
dc.contributor.author | Pérez Cruzado, César |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T11:39:43Z |
dc.date.available | 2020-03-26T11:39:43Z |
dc.date.issued | 2018 |
dc.identifier.citation | Moreno Fernández, D., Álvarez Álvarez, J.G., Rodríguez Soalleiro, R., Cañellas, I. y Pérez Cruzado, C. (2018). Mapas nacionales de calidad de estación para Pinus sylvestris, Pinus nigra, Pinus pinaster, Fagus sylvatica y Quercus pyrenaica. Foresta, nº 71, p. 50-57 |
dc.identifier.issn | 1575-2356 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/20922 |
dc.description.abstract | La determinación de la calidad de estación de un rodal es fundamental para poder establecer una gestión sostenible de los recursos. La mayor parte de los trabajos que estudian las variables que explican la calidad de estación se ha llevado a cabo a escala local o regional y fundamentalmente utilizando índices, como el índice de sitio (relación altura dominante-edad), aplicables únicamente a masas regulares. Los objetivos de este trabajo son: i) ajustar modelos de calidad de estación a escala nacional para algunas de las principales especies arbóreas forestales de la Península Ibérica (Pinus sylvestris, P. nigra, P. pinaster, Fagus sylvatica y Quercus pyrenaica) válidos para masas con distinta forma principal; y ii) elaborar mapas de calidad de estación a escala nacional. Los modelos de calidad de estación se ajustaron usando modelos no lineales a partir de los pares de datos altura dominante-diámetro dominante de las parcelas del Tercer Inventario Forestal Nacional. Los mapas de calidad de estación se desarrollaron usando las predicciones de modelos aditivos espaciales que incluían variables fisiográficas como predictores. La precisión de nuestros modelos aditivos espaciales se encuentra entre 38,2 % y 47,9 %. La altitud y la orientación son variables fundamentales para determinar la calidad de estación. Los mapas mostrados pueden ser útiles tanto para la gestión forestal a escala regional como para el desarrollo de políticas forestales a nivel nacional |
dc.description.sponsorship | Este trabajo se ha financiado por los siguientes proyectos de investigación: AGL2016-76769-C2-1-R y
AGL2016-76769-C2-2-R. Daniel Moreno Fernández es beneficiario de un contrato predoctoral de Formación del
Profesorado Universitario (FPU13/02113) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. César Pérez Cruzado es
beneficiario de un contrato Juan de la Cierva financiado por la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo
e Innovación, y MSCA-EF de la Comisión Europea |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Asociación y Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/AGL2016-76769-C2-2-R/ES/MODELIZACION DEL EFECTO DE LA INTENSIDAD DE PERTURBACION SOBRE LA ESTRUCTURA Y EL STOCK DE CARBONO EN MASAS NATURALES A PARTIR DEL INVENTARIO FORESTAL NACIONAL |
dc.rights | © 2018 Asociación y Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural |
dc.subject | Gestión forestal sostenible |
dc.subject | Índice de forma |
dc.subject | Políticas forestales |
dc.subject | Escala nacional |
dc.title | Mapas nacionales de calidad de estación para Pinus sylvestris, Pinus nigra, Pinus pinaster, Fagus sylvatica y Quercus pyrenaica |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
dc.relation.publisherversion | http://www.forestales.net/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=b6947309-987f-4bff-808d-4e7e974ccaf8&Cod=eda831da-c1ac-4a70-9a6e-df3a0bc54777&Idioma=es-ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Enxeñaría Agroforestal |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría |
dc.description.peerreviewed | SI |