Modelos dinámicos de crecimiento para rodales regulares y su desagregación para la estimación de volúmenes y biomasa
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/22042
Files in this item
Metadata
Title: | Modelos dinámicos de crecimiento para rodales regulares y su desagregación para la estimación de volúmenes y biomasa |
Alternative Title: | Disaggregated dynamic growth models for estimating volume and biomass in even-aged stands |
Author: | Gómez García, Esteban |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Enxeñaría Agroforestal |
Subject: | Betula pubescens Ehrh. | Quercus robur L. | Sistema de desagregación | Galicia | España | Disaggregation system | Spain | |
Date of Issue: | 2013 |
Publisher: | Universidad Autónoma Chapingo |
Citation: | Gómez-García, Esteban. (2013). Modelos dinámicos de crecimiento para rodales regulares y su desagregación para la estimación de volúmenes y biomasa. Revista Chapingo serie ciencias forestales y del ambiente, 19(3), 337-350. https://dx.doi.org/10.5154/r.rchscfa.2012.08.047 |
Abstract: | En este estudio se describe la metodología para desarrollar un modelo dinámico de crecimiento para rodales regulares y su desagregación para predecir volúmenes según destinos comerciales y la biomasa de árboles individuales (total o por componentes). Como ejemplo se toman los modelos desarrollados para rodales regulares de Betula pubescens Ehrh. y Quercus robur L. en Galicia (noroeste de España). La condición de un rodal se describe por las variables de estado; altura dominante, número de árboles por hectárea y área basal. El desarrollo de funciones de transición en diferencias algebraicas permite proyectar dichas variables a cualquier instante futuro. Un sistema de desagregación permite estimar, a partir de las variables de estado, el número de árboles y la altura media por clase diamétrica. Por último, el volumen y la biomasa se estiman desarrollando funciones de salida, que utilizan los diámetros y alturas estimadas en el proceso de desagregación This study presents a methodological process that can be used to develop disaggregated dynamic growth models for estimating total and merchantable volume and aboveground tree biomass (total or by tree component) for single species in even-aged stands. An example for birch (Betula pubescens Ehrh.) and pedunculate oak (Quercus robur L.) stands in Galicia (northwestern Spain) is used. The stand state at any point in time is defined by three static variables: dominant height, number of trees per hectare and stand basal area. These variables are projected using transition functions in algebraic difference form. A disaggregation system allows estimation of the number of trees and the average height per diameter class from state variables. Finally, output functions that use the estimated diameters and heights are used to estimate volume and biomass |
Publisher version: | http://dx.doi.org/10.5154/r.rchscfa.2012.08.047 |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/22042 |
DOI: | 10.5154/r.rchscfa.2012.08.047 |
ISSN: | 2007-3828 |
E-ISSN: | 2007-4018 |
Rights: | © 2013 Universidad Autónoma de Chapingo. Este trabajo está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 3.0 No portada (CC BY-NC 3.0) |
Collections
-
- EA-Artigos [169]