A new productivity index to measure economic sustainability of the mining industry
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/22588
Files in this item
Metadata of this item
Title: | A new productivity index to measure economic sustainability of the mining industry |
Alternative Title: | Un nuevo índice de productividad para medir la sostenibilidad económica en la minería |
Author: | Rodríguez González, Xosé Antón |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Economía Cuantitativa |
Subject: | Economic sustainability | Productivity index | Technological change | Reserves depletion | Sostenibilidad económica | Indice de productividad | Cambio tecnológico | Agotamiento de reservas | |
Date of Issue: | 2010 |
Publisher: | Universidad Nacional de Colombia |
Citation: | RODRÍGUEZ, XOSÉ A. (2010). A new productivity index to measure economic sustainability of the mining industry. DYNA, 77(161), 11-20. Retrieved May 26, 2020, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-73532010000100001&lng=en&tlng=en |
Abstract: | This document aims to introduce a total productivity index to measure the economic sustainability of
the mining industry. This index will take into account any technical developments, means of use of productive
factors (i.e. inefficiencies and scale effects) and the effects on the growth of the geological properties in the resources
to be exploited (particularly the effects of resource reduction or reserves depletion). This new index will then be
applied to the example of the Spanish mining industry, with some interesting findings regarding the configuration of
sustainable mining policies. En este trabajo se propone un índice de productividad total para medir la sostenibilidad económica en las industrias mineras. En este índice se tiene en cuenta los avances técnicos, el modo de utilización de los factores productivos (ineficiencias y efectos de escala) y los efectos sobre el crecimiento de los cambios en las características geológicas de los recursos a extraer (en particular, los efectos de la reducción de recursos o agotamiento de reservas). Este nuevo índice lo aplicamos al caso de le la minería española, deduciendo de los resultados interesantes conclusiones en cuanto a la configuración de una política minera sostenible. |
Publisher version: | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-73532010000100001&lng=en&tlng=en |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/22588 |
ISSN: | 0012-7353 |
E-ISSN: | 2346-2183 |
Rights: | © 2010 Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license |
Collections
-
- ECOC-Artigos [57]