La observación científica en el proceso de contrastación de hipótesis y teorías
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/22713
Files in this item
Metadata of this item
Title: | La observación científica en el proceso de contrastación de hipótesis y teorías |
Alternative Title: | Scientific observation in the process of testing hypotheses and theories |
Author: | Vázquez Sánchez, Juan |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Filosofía e Antropoloxía |
Subject: | Carga teórica | Contrastación empírica | Observación Científica | Percepción | Empirical Testing | Perception | Scientific Observation | Theoretic Load | |
Date of Issue: | 2004 |
Publisher: | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea |
Citation: | VÁZQUEZ, J. (2004). La observación científica en el proceso de contrastación de hipótesis y teorías (Scientific observation in the process of testing hypotheses and theories). THEORIA. An International Journal for Theory, History and Foundations of Science, 19(1), 77-95. doi:http://dx.doi.org/10.1387/theoria.602 |
Abstract: | Frente a la tesis de la "carga teórica", se muestra como en el proceso de contrastación de hipótesis y teorías es conveniente distinguir entre observación científica y percepción y, luego, se defiende que en los procesos de percepción no están implicados los conceptos teóricos de la ciencia sino conceptos de otro nivel, los que toman cuerpo en la codificación de la estimulación sensorial procedente de los ítems identificados perceptivamente. De donde se sigue que el mundo identificado a través de los procesos de percepción es la base o soporte empírico del conocimiento científico. This paper first suggests that, in analyses of the empirical testing of hypotheses and theories, scientific observation should be distinguished from perception; and goes on to show that the world, as processed by perception, is the basis or empirical foundation of scientific knowledge. The thesis that observation is “theory-laden” has been flawed by its being articulated as applying not only to scientific observation but also to the perceptional processing of the output provided to the scientists by observational instruments. |
Publisher version: | https://www.ehu.eus/ojs/index.php/THEORIA/article/view/602 |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/22713 |
DOI: | 10.1387/theoria.602 |
ISSN: | 0495-4548 |
Rights: | © 2004 The author. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License |
Collections
-
- FAS-Artigos [32]