El murmullo de la circulación de la sangre: la fotografía como medio narrativo en Educación Artística
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/22975
Files in this item
Metadata
Title: | El murmullo de la circulación de la sangre: la fotografía como medio narrativo en Educación Artística |
Alternative Title: | The whispering of the blood stream: The Photography as a means narrative in Art Education |
Author: | Mesías Lema, José María |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Didácticas Aplicadas |
Subject: | Fotografía | Arte contemporáneo | Investigación artístico-narrativa | Photo-Based Research | Proyectos de Educación Artística | Photography | Contemporary art | Narrative-art research | Art education projects | |
Date of Issue: | 2008 |
Publisher: | Universidad Complutense de Madrid |
Citation: | Mesías Lemas, J. M. (2008). El murmullo de la circulación de la sangre: la fotografía como medio narrativo en Educación Artística. Arte, Individuo Y Sociedad, 20, 69 - 94 |
Abstract: | Este artículo propone una reflexión respecto a la utilización de la fotografía en Educación Artística desde el posicionamiento de la investigación artístico-narrativa y, particularmente, desde el enfoque de la Photo-Based Research. Se expone un proyecto fotográfico desarrollado con el alumnado de la Universidad de Santiago de Compostela, en el cual se manifiesta la aplicación práctica de los argumentos vertidos en el discurso del presente documento. This article proposes a reflection regards to the use of photography in Art Education from the Narrative-Art Research position and, particularly, from the Photo-Based Research approach. It explains a photography project developed with students from the University of Santiago de compostela, and manifest the practice application about the arguments to exposed in this paper. |
Publisher version: | https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS0808110069A |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/22975 |
ISSN: | 1131-5598 |
E-ISSN: | 1988-2408 |
Rights: | © 2008 Universidad Complutense de Madrid. Este trabajo se distribuye bajo una licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) |
Collections
-
- DEMPC-Artigos [539]