Diseño de nanocomposite resina epoxica/nanopartículas de oro con potencial aplicación en placas solares para su aprovechamiento energético
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/23296
Files in this item
Metadata
Title: | Diseño de nanocomposite resina epoxica/nanopartículas de oro con potencial aplicación en placas solares para su aprovechamiento energético |
Author: | Jiménez Carrillo, María Lisbeth |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional (EDIUS) Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Enerxías Renovables e Sustentabilidade Enerxética |
Subject: | Nanocomposite | Efecto fotovoltaico | Conductividad eléctrica | |
Date of Issue: | 2020 |
Abstract: | En la actualidad existe una creciente demanda de energía para uso doméstico e industrial lo que deriva en la búsqueda y desarrollo de fuentes de energía renovable como la energía solar. Esta investigación se basa en el diseño y caracterización de un nacomposite de nanopartículas de oro dispersadas en una matriz epóxica. Las nanopartículas fueron sintetizadas por reducción química insitu dentro de la resina diglicil éter de bisfenol A (BADGE n=O) y se utilizó m-xililendiamina (m-XDA) como agente entrecruzante. Al material nanocompuesto se le evaluó la dispersión y el tamaño de las nanopartículas mediante TEM, cinética de curado y Tg por ose, cinética de termodegradación por TGA además de propiedades dieléctricas, mecánicas y dinamicomecánicas. El nanocomposite presentó una buena dispersión, mantuvo las propiedades mecánicas de la matriz y aumentó su conductividad eléctrica, estas propiedades podrían ser aprovechadas para el diseño u optimización de sistemas de generación fotovoltaica. |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/23296 |
Rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Collections
-
- Área de Ciencias [917]
The following license files are associated with this item: