Aplicación de transglutaminasa en la optimización de productos lácteos. Evaluación físico-química y sensorial
xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.URI
http://hdl.handle.net/10347/23325
Files in this item

Metadata
xmlui.metadata.dc.title: | Aplicación de transglutaminasa en la optimización de productos lácteos. Evaluación físico-química y sensorial |
xmlui.metadata.dc.contributor.author: | García Gómez, María Belén |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor: | Romero Rodríguez, María de los Angeles Vázquez Oderiz, María Lourdes |
xmlui.metadata.dc.contributor.affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Centro Internacional de Estudos de Doutoramento e Avanzados (CIEDUS) Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional Campus Terra Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Innovación en Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias |
xmlui.metadata.dc.subject: | transglutaminasa | yogur | queso | |
xmlui.metadata.dc.date.issued: | 2020 |
xmlui.metadata.dc.description.abstract: | La transglutaminasa microbiana (mTG) es una enzima que cataliza reacciones de reticulación. Por sus características es adecuada para mejorar las propiedades de muchos alimentos proteicos, entre ellos los productos lácteos, ya que la caseína es un buen sustrato para la mTG. En la presente tesis doctoral, se estudia el efecto de la mTG en yogures firmes y en queso fresco. En la aplicación a yogur se ensayan diferentes mTGs, métodos de aplicación y niveles de dosificación de la mTG. En queso, se estudia el efecto combinado de la mTG con diferentes cuajos comerciales. En ambos productos se evalúan parámetros físico-químicos y sensoriales. |
xmlui.metadata.dc.description.embargo: | 2021-06-05 |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri: | http://hdl.handle.net/10347/23325 |
xmlui.metadata.dc.rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Collections
-
- Área de Ciencias [759]
The following license files are associated with this item: