Aerobic granular sludge technology for fish-canning wastewater treatment: optimisation and scale up
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/23515
Files in this item
Metadata
Title: | Aerobic granular sludge technology for fish-canning wastewater treatment: optimisation and scale up |
Author: | Carrera Fernández, Paula |
Advisor: | Mosquera-Corral, Anuska Val del Río, María Ángeles |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional (EDIUS) Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Enxeñaría Química e Ambiental |
Subject: | Biomasa granular aerobia | tratamento de augas residuais | industria conserveira | augas residuais industriais | optimización e escalado | |
Date of Issue: | 2020 |
Abstract: | A presente tese de doutoramento céntrase na optimización e escalado da tecnoloxía de biomasa granular aerobia para o tratamento de augas residuais da industria conserveira. A optimización do proceso consistiu na avaliación de distintas configuracións de reactores, así como a implementación dunha nova estratexia de aeración baseada no aporte de aire de forma pulsante. O tratamento de efluentes da industria conserveira foi primeiro estudado a escala laboratorio. Posteriormente, operouse unha planta piloto, localizada nunha conserveira galega, para o tratamento das augas residuais xeradas. Ademais, elabotorouse un modelo biolóxico cos datos experimentais obtiedos, para determinar o efecto desta auga industrial salina na actividade biolóxica dos gránulos. |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/23515 |
Rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Collections
The following license files are associated with this item: