Talentos matemáticos: análisis de una muestra
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/24120
Files in this item
Metadata
Title: | Talentos matemáticos: análisis de una muestra |
Author: | Díaz Fernández, Olga Sánchez Castaño, María Teresa Pomar Tojo, Carmen María Fernández Barreiros, Miriam |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Psicoloxía Clínica e Psicobioloxía Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Psicoloxía Evolutiva e da Educación |
Subject: | Talento matemático | Detección | Proyecto Estalmat-Galicia | Mathematical Talents | Identification | Project Estalmat-Galicia | |
Date of Issue: | 2008 |
Publisher: | Universidad Complutense de Madrid. Servicio de Publicaciones |
Citation: | Pomar Tojo, C., Díaz Fernández, O., Sánchez Castaño, T., & Fernández Barreiros, M. (2008). Talentos matemáticos: análisis de una muestra. FAISCA. Revista De Altas Capacidades, 13(15), 30 - 39 |
Abstract: | Durante décadas se han diagnosticado como talentos matemáticos, estudiantes que piensan e interpretan las matemáticas de un modo genuino, original y único, mediante problemas matemáticos ideados para sujetos de mayor edad que ellos. En la actualidad, diferentes autores plantean una definición del talento matemático basada en características, destacando que estos sujetos, a menudo, son capaces de proporcionar resoluciones inusualmente rápidas y exactas ante la propuesta de problemas matemáticos, y además, cuentan con suficientes habilidades para establecer relaciones entre tópicos, conceptos e ideas careciendo de una orientación educativa formal y dirigida.
En esta investigación pretendemos determinar qué instrumentos son los más idóneos para identificar a niños con talento matemático a partir de una muestra (189 sujetos) ya preseleccionada para participar en el Proyecto Estalmat-Galicia. A esta muestra se le administraron dos instrumentos; una prueba matemática conformada por seis problemas de desarrollo y la batería de aptitudes mentales primarias de Thurstone (pma) For decades, students who think and interpreted maths in a genuine, original and unique mode, through mathematical problems designed for subjects older than them, have been diagnosed as mathematical talents. Nowadays, different authors suggest a definition of mathematical talent based in features, stressing that these subjects are often able to provide unusually fast and accurate answers to mathematical problems proposed, and also have sufficient skills to set up relations between topics, concepts and ideas without a formal educational and directed guidance. In this study we want to determine which instruments are best suited to identify children with mathematical talent from a sample (189 subjects) pre-selected to participate in the Project called Estalmat-Galicia. Two instruments were administered to this sample: a mathematical proof formed by six developmental problems and the battery of mental skills of primary Thurstone (PMA) |
Publisher version: | https://revistas.ucm.es/index.php/FAIS/article/view/FAIS0808110030A |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/24120 |
ISSN: | 1136-8136 |
E-ISSN: | 2255-5277 |
Rights: | Copyright (c) 2008 Universidad Complutense de Madrid. Esta obra está bajo una licencia Creative Commons BY 4.0 |
Collections
-
- GIE-Artigos [73]
- PCP-Artigos [323]
- PEE-Artigos [95]