Análisis económico-financiero: Volkswagen Group (Audi)
Análise económico-financeiro Volkswagen Group (Audi)
Untitled
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/24648
Files in this item
Metadata
Title: | Análisis económico-financiero: Volkswagen Group (Audi) Análise económico-financeiro Volkswagen Group (Audi) |
Author: | Rilo Lalín, Óscar |
Advisor: | Aibar Guzmán, Beatriz |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais |
Subject: | Audi | Volkswagen Group | Análise económico-financiero | Análisis económico-financeiro | Economic and financial analysis | Automoción | Automotion | España | Estados Financeiros | Estados Financieros | Financial statements | |
Date of Issue: | 2020 |
Abstract: | Este trabajo tiene como finalidad la realización de un análisis económico-financiero de la marca Audi, filial de Volkswagen Group, en el sector comercial de la automoción española. Se estructuraen tres partes: una breve introducción al Grupo Volkswagen y a su filial Audi, una segunda parte para contextualizarla en su entorno y, finalmente, como columna vertebral del trabajo un análisis económico-financiero, derivando de este posibles mejoras para la empresa. El análisis económico-financiero, el diagnóstico y las propuestas de mejoras se han elaborado en base al cálculo dediferentes ratios, indicadores y porcentajes a partir de los datos recogidos de sus Estados Financieros, comparando sus valores a los obtenidos parados grupos de comparación. Como conclusiones resaltamos el incremento de tamaño de la empresa que le ha permitido aprovechar economías de escala, mejorando así rentabilidades y ratios globales y, como aspecto negativo, la ralentización del ritmo de la actividad como efecto secundario de este crecimiento Este traballo ten como finalidade a realización dun análise económico-financeiro da marca Audi, filial de Volkswagen Group, no sector comercial da automoción española. Estrutúrase en tres partes: unha breve introdución ao Grupo Volkswagen e a súa filial Audi, unha segunda parte para contextualizar no seu entorno e, finalmente, como columna vertebral do traballo un análise económico financeiro, derivando de este posibles melloras para a empresa. O análise económico-financeiro, o diagnóstico e as propostas de melloras elaboráronse en base ao cálculo de diferentes relacións, indicadores e porcentaxes a partires dos datos recollidos dos seus Estados Financeiros, comparando os seus valores aos obtidos para dous grupos de comparación. Como conclusións resaltamos o incremento de tamaño da empresa que lle permite aproveitar economías de escala, mellorando así rendibilidades e relacións globais e, como aspecto negativo, a desaceleración do ritmo da actividade como efecto secundario deste crecemento |
Description: | Traballo Fin de Grao en Administración e Dirección de Empresas |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/24648 |
Rights: | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
Collections
The following license files are associated with this item: