Aproximación á economía circular na Unión Europea. Estudo de caso de modelos de negocio circulares nos sectores dos plásticos e da electrónica
xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.URI
http://hdl.handle.net/10347/25216
Files in this item
Metadata
xmlui.metadata.dc.title: | Aproximación á economía circular na Unión Europea. Estudo de caso de modelos de negocio circulares nos sectores dos plásticos e da electrónica |
xmlui.metadata.dc.contributor.author: | Rodríguez Soto, Belén |
xmlui.metadata.dc.contributor.advisor: | Vence Deza, Xavier |
xmlui.metadata.dc.contributor.affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais |
xmlui.metadata.dc.subject: | Sustentabilidade | Sostenibilidad | Sustainability | Economía circular | Circular economy | Proxecto de Investigación Europeo R2π | Proyecto de Investigación Europeo R2π | European Research Project R2π | Sector plástico | Plastics sector | Sector electrónica | Electronics sector | Europa | Europe | |
xmlui.metadata.dc.date.issued: | 2020 |
xmlui.metadata.dc.description.abstract: | Este Traballo Fin de Máster aborda a temática da sustentabilidade e o cambio sistémico por medio da economía circular. O estudo da economía circular lévase a cabo a nivel europeo e, en particular, céntrase en dúas das áreas estratéxicas marcadas pola UniónEuropea neste eido, os plásticos e as materias primas críticas (electrónica). Perséguense dous obxectivos: o primeiro deles, a análise e a revisión crítica e introdutoria dos fundamentos e as estratexias ou políticas de economía circular no continente europeo, singularmente nos mencionados sectores dos plásticos e da electrónica; e o segundo deles, o estudo dos factores que impulsan ou obstaculizan os modelos de negocio circulares nos ámbitos sinalados. Os métodos empregados para acadar estas metas foron ainvestigación de escritorio da literatura máis relevante do campo de coñecemento e a análise sintética da información cualitativa elaborada polo proxecto de investigación europeo R2π |
xmlui.metadata.dc.description: | Traballo Fin de Máster en Desenvolvemento Económico e Innovación |
xmlui.metadata.dc.identifier.uri: | http://hdl.handle.net/10347/25216 |
xmlui.metadata.dc.rights: | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
Collections
The following license files are associated with this item:
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Políticas de promoción de sectores eólicos periféricos. Estudo do sector eólico galego e os seus efectos económicos
Varela Vázquez, Pedro (2016)As singularidades estruturais en rexións periféricas poden cuestionar as políticas de promoción sectoriais tradicionais e o impacto económico derivado deste desenvolvemento. Os principais obxectivos desta tese de doutoramento ... -
A incidencia das características empresariais e do sector da oferta na difusión do diésel e do aceiro no sector pesqueiro
Sinde Cantorna, Ana Isabel; Diéguez Castrillón, María Isabel; Gueimonde Canto, Ana (Universidade de Santiago de Compostela, 2007)O obxectivo deste traballo é o de formular un modelo que recolla os factores que determinan a adopción de novas tecnoloxías no sector pesqueiro. Para estimar o dito modelo usamos datos de corte transversal obtidos a ... -
Estudio socioeconómico da localización dos estudios universitarios e profesionais de montes, do sector da madeira e do moble, do sector agroforestal en Galicia
Arias Veira, Pedro; Cancio Álvarez, Miguel (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 1993)