Modelado do ciclo do xofre en post-tratamentos de efluentes de reactores anaerobios
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/26572
Files in this item
Metadata
Title: | Modelado do ciclo do xofre en post-tratamentos de efluentes de reactores anaerobios |
Author: | Liñares Lamas, Alberto |
Advisor: | Garrido Fernández, Juan Manuel Mauricio-Iglesias, Miguel |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Escola Técnica Superior de Enxeñaría |
Subject: | Biorreactor de Membranas | MBR | Tratamento de augas residuais | Eliminación de metano | Eliminación de nitróxeno | Eliminación de materia orgánica | Tratamento anaerobio de augas residuais | Reactor anaerobio | |
Date of Issue: | 2018-07 |
Abstract: | Neste Traballo Fin de Máster realízase unha modificación dun modelo matemático que simula o funcionamento dun sistema MBR (Biorreactor de membranas) para o post-tratamento dos efluentes dun reactor anaerobio UASB que trata augas residuais urbanas en Cartagena (Murcia). O modelo cuantifica os principais procesos físicos e biolóxicos que teñen lugar en augas con estas características. Descríbese a eliminación biolóxica de materia orgánica, nitróxeno e metano (importante Gas de Efecto Invernadoiro (GEI)), así como o importante papel desempeñado polo sulfuro de hidróxeno presente no proceso. Para realizar a calibración do modelo tomáronse os datos experimentais de amonio, nitrato, metano disolto, sulfuro de hidróxeno e sulfato en cámaras tanto aerobia como anóxica do MBR medidos entre xullo do ano 2016 e xuño de 2017. A continuación o modelo validouse comparándoo cos datos experimentais obtidos entre xuño e setembro de 2017. Os resultados do calibrado e da validación demostran que o modelo matemático desenvolvido reproduce axeitadamente os datos experimentais. Isto confírelle unha capacidade de predición suficiente para poder ser aplicado no deseño e dimensionamento de novas plantas. Co modelo calibrado realizouse unha análise das variables de operación que garantiran unha boa eliminación de metano e nitróxeno, ademais de indicar cales deberían ser os valores de cada unha delas que permitisen o bo funcionamento da operación. Dado que pode haber variacións na concentración de contaminantes que entren ao post-tratamento estudado, será aconsellable implementar lazos de control que garantan a robusteza do sistema, sendo capaz de amortiguar estes cambios sen alterar o proceso. |
Description: | Traballo Fin de Máster en Enxeñaría Química e Bioprocesos. Curso 2017-2018 |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/26572 |
Rights: | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
Collections
The following license files are associated with this item: