Descifrando la función de las proteínas con bromodominios en la generación de células pluripotentes
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/26608
Files in this item
Metadata
Title: | Descifrando la función de las proteínas con bromodominios en la generación de células pluripotentes |
Author: | Pardavila Paz, José Ángel |
Advisor: | Vidal Figueroa, Anxo Fidalgo Pérez, Miguel Ángel |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional (EDIUS) Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Medicina Molecular |
Subject: | Pluripotencia celular | reprogramación celular | epixenética | bromodominio | |
Date of Issue: | 2021 |
Abstract: | En esta tesis investigamos el papel del reconocimiento de residuos Kac mediada por proteínas que contienen bromodominios (BRDs) durante reprogramación y en pluripotencia. Se identifica que la actividad global BRD contenida en la superfamilia de proteínas BRD resulta esencial tanto para la generación de células iPSC como para el mantenimiento de pluripotencia. A través de cribados químicos descubrimos actividades BRD específicas que resultan inhibidoras o facilitadoras del proceso de reprogramación. De manera destacada, encontramos que la actividad BRD de la familia BET resulta imprescindible en pluripotencia y en las etapas finales de la reprogramación. A nivel molecular, identificamos que la ausencia de actividad BRD de BET afecta a los procesos de estabilidad genómica, organización de la cromatina y control de la expresión génica que participan en la adquisición de pluripotencia. Finalmente, mediante aproximaciones de ganancia y pérdida defunción hallamos funciones no redundantes e incluso opuestas de cada uno de los miembros de la familia BET que intervienen en reprogramación y pluripotencia. En conjunto, nuestros resultados proporcionan un conocimiento más a fondo de las dinámicas nucleares que tienen lugar en un contexto de reprogramación y pluripotencia, y contribuyen a un mejor entendimiento de las vías moleculares que preservan la identidad celular. Además, la manipulación de los mecanismos identificados en los que participa la actividad BRD de BET tiene el potencial de facilitar la generación de iPSCs de una manera más eficiente y segura. |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/26608 |
Rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Collections
-
- Área de Ciencias da Saúde [1135]
The following license files are associated with this item: