Procesamiento cerebral de estímulos no dolorosos en pacientes con fibromialgia: un estudio mediante potenciales evocados
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/26614
Files in this item
Metadata
Title: | Procesamiento cerebral de estímulos no dolorosos en pacientes con fibromialgia: un estudio mediante potenciales evocados |
Author: | Triñanes Pego, Yolanda |
Advisor: | Carrillo de la Peña, María Teresa |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional (EDIUS) Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Neurociencia e Psicoloxía Clínica |
Subject: | Fibromialxia | Dor crónica | EEG | potenciais evocados | |
Date of Issue: | 2021 |
Abstract: | A presente tese ten como principal obxectivo profundar en tres das hipóteses que poderían explicar a fisiopatoloxía da fibromialxia (FM), unha complexa enfermidade de dor crónica: a hipervixilancia xeneralizada, os déficits nos sistemas inhibitorios (preatencionais) e a presenza de sesgos atencionais. Para iso empregarase a técnica dos potenciais evocados, un índice directo da actividade cerebral que foi sinalado como un dos biomarcadores máis prometedores nesta área de investigación. Ademáis, como parte do presente estudo, realizarase unha coidada caracterización clínica dos pacientes e grupo control que permitirá investigar o papel das variables clínicas no procesamento cerebral na FM. |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/26614 |
Rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Collections
-
- Área de Ciencias da Saúde [1056]
The following license files are associated with this item: