Adquisición, evaluación y aplicación de los datos de oleaje estimados por los radares HF de la costa gallega
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/26923
Files in this item
Metadata
Title: | Adquisición, evaluación y aplicación de los datos de oleaje estimados por los radares HF de la costa gallega |
Author: | Basañez Mercader, Ana Mª |
Advisor: | Pérez Muñuzuri, Vicente |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional (EDIUS) Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión |
Subject: | radar HF | boyas | modelo de oleaje | régimen de olaje | teledetección | energía undimotriz | caracterización del recurso | aprovechamiento del oleaje | |
Date of Issue: | 2021 |
Abstract: | Los radares son considerados como dispositivos de medición directa del oleaje, con amplias posibilidades de resolución y cobertura espacial y temporal. En esta Tesis se han evaluado los datos de oleaje generados por los radares de alta frecuencia (radares HF) del modelo Sesonde de CODAR, instalados en la costa oeste de Galicia (noroeste de España). La validación se realizó frente a los datos de boyas y modelos, con un enfoque basado en las características particulares de la geografía, climatología y oleaje de la zona de estudio, así como en las debilidades y fortalezas de la tecnología de los radares HF. También se ha analizado la aplicación de los datos de los radares para la evaluación del recurso undimotriz, y su posterior utilización para calcular la producción de electricidad de dos dispositivos de aprovechamiento del oleaje (WECs). |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/26923 |
Rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Collections
-
- Área de Ciencias [854]
The following license files are associated with this item: