El sector bovino en Cantabria: dinámica, caracterización y análisis de su sostenibilidad
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/26973
Files in this item
Metadata
Title: | El sector bovino en Cantabria: dinámica, caracterización y análisis de su sostenibilidad |
Author: | García Suárez, Elena |
Advisor: | Vázquez González, Ibán García Arias, Ana Isabel Ruiz Escudero, Francisca |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional (EDIUS) Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Xestión Sustentable da Terra e do Territorio |
Subject: | Bovino | ajuste estructural | caracterización | sostenibilidad | Cantabria | |
Date of Issue: | 2021 |
Abstract: | Este trabajo analiza la situación actual y la evolución reciente de las ganaderías de bovino en Cantabria, cornisa cantábrica y España partiendo de la información de los censos agrarios desde 1982 hasta 2009 y de la EEEA de 2013. Además, ha permitido caracterizar y tipificar el bovino de carne y leche en Cantabria desde un punto de vista productivo y socioeconómico. Por último, a partir de las declaraciones realizadas en las encuestas a explotaciones de bovino de leche y de carne en Cantabria sobre sus trayectorias pasadas y futuras, se evalúa su sostenibilidad y se contruye un índice de sostenibilidad que contempla las dimensiones ambiental, económica y social. |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/26973 |
Rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Collections
The following license files are associated with this item: