Extracción y caracterización analítica de compuestos bioactivos en cultivos biotecnológicos
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/27066
Files in this item
Metadata
Title: | Extracción y caracterización analítica de compuestos bioactivos en cultivos biotecnológicos |
Author: | González Iglesias, Diego |
Advisor: | Lores Aguín, Marta (dir.) García Jares, Carmen María |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Química |
Subject: | Haematococcus pluvialis | Extracción de compuestos | Caracterización de compuestos | Cultivo biotecnológico | |
Date of Issue: | 2021-07 |
Abstract: | Este trabajo ofrece una visión comparada del contenido en compuestos bioactivos, presentes en la microalga Haematococcus pluvialis a lo largo de diferentes fases de su ciclo celular, desde su estado vegetativo móvil, hasta aplanósporas cultivadas bajo diferentes condiciones ambientales de iluminancia y disponibilidad de CO2. Debido a la dura pared celular de las aplanósporas, se llevó a cabo una técnica de extracción rápida, sencilla, económicamente viable y respetuosa con el medio ambiente, que permite una fácil disrupción de las muestras, la dispersión de matriz en fase sólida, MSPD, obteniéndose unos extractos ricos en carotenoides y ácidos grasos. Mediante la caracterización cromatográfica de estos compuestos se observa una mayor acumulación a medida que avanza el periodo de enquistamiento, la intensidad luminosa y la disponibilidad de CO2, siendo la concentración de carotenoides y ácidos grasos máxima para aplanósporas sometidas a alta iluminancia y aporte de CO2 externo (8,8 y 14,3 mg/g, respectivamente) y mínima para la fase vegetativa (3,3 y 1,7 mg/g, respectivamente). Este traballo ofrece unha visión comparada do contido en compostos bioactivos, presentes na microalga Haematococcus pluvialis ao longo de diferentes fases do seu ciclo celular, desde o seu estado vexetativo móbil, ata aplanósporas cultivadas baixo diferentes condicións ambientais de iluminancia e dispoñibilidade de CO2. Debido á dura parede celular das aplanósporas, levouse a cabo unha técnica de extracción rápida, sinxela, economicamente viable e respectuosa co medio ambiente, que permite unha fácil disrupción das mostras, a dispersión de matriz en fase sólida, MSPD, obténdose uns extractos ricos en carotenoides e ácidos graxos. Mediante a caracterización cromatográfica destes compostos obsérvase unha maior acumulación a medida que avanza o período de enquistamiento, a intensidade luminosa e a dispoñibilidade de CO2, sendo a concentración de carotenoides e ácidos graxos máxima para aplanósporas sometidas a alta iluminancia e achega de CO2 externo (8,8 e 14,3 mg/ g, respectivamente) e mínima para a fase vexetativa (3,3 e 1,7 mg/ g, respectivamente). This work provides a comparative view of the content of bioactive compounds present in the microalga Haematococcus pluvialis throughout different phases of its cell cycle, from its motile vegetative state to aplanospores grown under different environmental conditions of illuminance and CO2 availability. Due to the hard cell wall of aplanospores, a fast, simple, economically viable and environmentally friendly extraction technique, which allows easy disruption of the samples, solid phase matrix dispersion, MSPD, was used to obtain extracts rich in carotenoids and fatty acids. Chromatographic characterisation of these compounds shows a greater accumulation as the encystation period, light intensity and CO2 availability progress, with the concentration of carotenoids and fatty acids being maximum for aplanospores subjected to high illuminance and external CO2 supply (8.8 and 14.3 mg/g, respectively) and minimum for the vegetative phase (3.3 and 1.7 mg/g, respectively). |
Description: | Traballo Fin de Grao en Química. Curso 2020-2021 |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/27066 |
Rights: | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
Collections
-
- Grao en Química [40]
The following license files are associated with this item: