Utilidad del PET/TC con 18F FDG como herramienta para monitorizar inflamación y progresión clínica en pacientes con espondiloartropatías seronegativas a tratamiento con terapias biológicas
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/28273
Files in this item
Metadata
Title: | Utilidad del PET/TC con 18F FDG como herramienta para monitorizar inflamación y progresión clínica en pacientes con espondiloartropatías seronegativas a tratamiento con terapias biológicas |
Author: | Rodríguez Fonseca, Omar Darío |
Advisor: | Cortés Hernández, Julia Aguiar Fernández, Pablo |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional (EDIUS) Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Investigación Clínica en Medicina |
Subject: | Espondiloartropatías seronegativas | Espondilitis Anquilosante | Artritis Psoriásica | Tomografía por emisión de positrones | Respuesta a terapias biológicas | |
Date of Issue: | 2022 |
Abstract: | Las espondiloartropatías seronegativas constituyen un grupo de patologías reumatológicas crónicas y progresivas, caracterizadas por afectación articular inflamatoria de distribución heterogénea, en el que la identificación temprana de progresión y de respuesta al tratamiento se constituyen como pilares fundamentales en el manejo y pronóstico del paciente. Desafortunadamente, en la actualidad, las pruebas clínicas, analíticas y de imagen convencional no permiten valorar la progresión inflamatoria de la afectación articular en pacientes tratados con terapias biológicas. Este estudio pretende valorar el rendimiento de la 18F-FDG PET/TC en la evaluación y monitorización del componente inflamatorio, así como de respuesta a la terapia biológica. |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/28273 |
Rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Collections
-
- Área de Ciencias da Saúde [1158]
The following license files are associated with this item: