Aplicación de técnicas geomáticas en el Smart Farming: Monitorización de cultivos, determinación de biomasa y detección de enfermedades
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/28326
Files in this item
Metadata
Title: | Aplicación de técnicas geomáticas en el Smart Farming: Monitorización de cultivos, determinación de biomasa y detección de enfermedades |
Author: | Sinde González, Izar |
Advisor: | Gil Docampo, Mariluz |
Affiliation: | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional (EDIUS) Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Enxeñaría para o Desenvolvemento Rural e Civil |
Subject: | Smart Farming | UAV | teledetección | fotogrametría | SfM-MVS | |
Date of Issue: | 2022 |
Abstract: | En la presente tesis se pretende implementar las metodologías empleadas actualmente en agricultura de precisión, en el campo de la teledetección mediante sensores aéreos no tripulados (UAV) para ayudar a los procesos de desarrollo rural en zonas que se encuentran en vías de desarrollo. Estas metodologías comprenderán temáticas relacionadas con el análisis de crecimiento en cuanto a generación de biomasa en cultivos de Ryegrass y Kikuyo, análisis del estado de salud de plantaciones de lupino mediante su respuesta espectral y la detección de enfermedades en palma africana. Como resultados, se pudo detectar de forma temprana la afectación de Pudrición de Cogollo (PC) en palma africana, determinar que tratamiento de desinfección de semilla para lupino es el más adecuado en el control del desarrollo de la Antracnosis y evidenciar que el cultivo de Ryegrass Perenne es el que genera mejores rendimientos en la producción de biomasa. |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/28326 |
Rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Collections
The following license files are associated with this item: