Delimitación de áreas de isocontaminación atmosférica en la ciudad de La Coruña
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/6185
Files in this item
Metadata
Title: | Delimitación de áreas de isocontaminación atmosférica en la ciudad de La Coruña |
Author: | Carballal, R. Iglesias, R. López de Silanes Vázquez, Mª Eugenia |
Subject: | Líquenes | Bioindicadores | Contaminación atmosférica | Galicia | España | |
Date of Issue: | 1990 |
Publisher: | Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico |
Citation: | CARBALLAL, R.; IGLESIAS, R.; LÓPEZ DE SILANES, M.E.: « Delimitación de áreas de isocontaminación atmosférica en la ciudad de La Coruña», Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía), vol. 1 (1990). ISSN 1130-9717, pp. 11-18 |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/6185 |
ISSN: | 1130-9717 |
Collections
-
- BOT-Artigos [119]
- NB/001, Núm 1 (1990) [6]