Estudio comparativo del consumo de oxígeno en rodaballos, Psetta máxima (Pisces, Pleuronectiformes), normalmente pigmentados y mal pigmentados
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/6198
Files in this item
Metadata of this item
Title: | Estudio comparativo del consumo de oxígeno en rodaballos, Psetta máxima (Pisces, Pleuronectiformes), normalmente pigmentados y mal pigmentados |
Author: | Puente Novoa, J.M. Álvarez Martínez, M.T. Pérez Mera, M.L. Fernández Casal, J. Rey Méndez, Manuel, 1953- |
Subject: | Rodaballo | Biomasa | Oxígeno | |
Date of Issue: | 1991 |
Publisher: | Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico |
Citation: | PUENTE NOVOA, J.M.; ÁLVAREZ MARTÍNEZ, M.T.; PÉREZ MERA, M.L.; FERNÁNDEZ CASAL, J. REY MÉNDEZ, M.: «Estudio comparativo del consumo de oxígeno en rodaballos, Psetta máxima (Pisces, Pleuronectiformes), normalmente pigmentados y mal pigmentados», Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía), vol. 2 (1991). ISSN 1130-9717, pp. 99-103 |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/6198 |
ISSN: | 1130-9717 |
Collections
-
- NB/002, Núm 2 (1991) [11]