Variación estacional de N-NH4+, P, Ca, Mg y K en suelos de una colonia de gaviota patiamarilla (Larus cachinnans Pallas, 1811) (Laridae) en el Parque Natural de las Islas Cíes (SO Galicia)
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/6644
Files in this item
Metadata
Title: | Variación estacional de N-NH4+, P, Ca, Mg y K en suelos de una colonia de gaviota patiamarilla (Larus cachinnans Pallas, 1811) (Laridae) en el Parque Natural de las Islas Cíes (SO Galicia) |
Author: | Otero Pérez, Xosé Lois Fernández Sanjurjo, María José |
Subject: | Nutrientes | Suelos | Colonia de aves marinas | Larus cachinnans | |
Date of Issue: | 2000 |
Publisher: | Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico |
Citation: | OTERO, X.L.; FERNÁNDEZ SANJURJO, M.J.: «Variación estacional de N-NH4+, P, Ca, Mg y K en suelos de una colonia de gaviota patiamarilla (Larus cachinnans Pallas, 1811) (Laridae) en el Parque Natural de las Islas Cíes (SO Galicia)», Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía), vol. 10 (1999-2000): pp. 59-68. ISSN 1130-9717 |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/6644 |
ISSN: | 1130-9717 |
Collections
-
- EQA-Artigos [187]
- NB/010, Núm 10 (1999-2000) [12]