Desarrollo de gametófitos y tetrasporófitos de Chondrus crispus Stackhouse (Gigartinaceae, Rhodophyta) en cultivo, bajo diferentes niveles de irradiancia
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/6651
Files in this item
Metadata
Title: | Desarrollo de gametófitos y tetrasporófitos de Chondrus crispus Stackhouse (Gigartinaceae, Rhodophyta) en cultivo, bajo diferentes niveles de irradiancia |
Author: | Tasende, M.G. Fraga, M.I. |
Subject: | Chondrus crispus | Espora | Gametófito | Tetrasporófito | Crecimiento | Germinación | Irradiancia | Mortalidad | |
Date of Issue: | 1999 |
Publisher: | Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico |
Citation: | TASENDE, M.G.; FRAGA, M.I.: «Desarrollo de gametófitos y tetrasporófitos de Chondrus crispus Stackhouse (Gigartinaceae, Rhodophyta) en cultivo, bajo diferentes niveles de irradiancia», Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía), vol. 9 (1998): pp. 11-19. ISSN 1130-9717 |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/6651 |
ISSN: | 1579-7414 |
Collections
-
- NB/009, Núm 9 (1998) [27]