dc.contributor.author | Buján Mera, Ana |
dc.date.accessioned | 2013-01-25T11:25:36Z |
dc.date.available | 2013-01-25T11:25:36Z |
dc.date.issued | 2013-01-25 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/7168 |
dc.description.abstract | El procesamiento de caras constituye un extenso campo de estudio dentro de la psicología y de la neurociencia cognitiva. El último escalón en este proceso, contemplado en los modelos cognitivos que se han ido desarrollando a partir de los datos empíricos obtenidos en este ámbito, consiste en la recuperación de un nombre propio o respuesta de denominación, bien sea esta hablada o escrita, fase que se ve frecuentemente expuesta a estados de bloqueo, como es el fenómeno de la punta de la lengua (tip of the tongue –TOT–). El proceso de envejecimiento sano resulta especialmente susceptible a estos bloqueos, y las investigaciones al respecto sugieren la existencia de déficits o cambios importantes en casi todos los procesos implicados en la denominación de caras, tanto a nivel conductual como neurobiológico. La presente Tesis Doctoral persigue dos objetivos principales: en primer lugar estudiar el proceso de denominación de caras, tanto exitosa como fallida (fenómeno TOT y desconocimiento del nombre y/o del personaje) a través de los potenciales evocados (event-related potentials –ERPs–) relacionados tanto con el procesamiento del estímulo como con la programación motora, para evaluar la idoneidad de los modelos cognitivos sobre el procesamiento y denominación de caras. El segundo objetivo fue determinar los posibles efectos del envejecimiento sano sobre los ERPs relacionados con el procesamiento del estímulo y la programación motora durante la denominación de caras. |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl |
dc.subject | Procesamiento de caras |
dc.subject | Estudios conductuales |
dc.subject | Neurociencia cognitiva |
dc.title | Potenciales cerebrales relacionados con el procesamiento del estímulo y con la programación motora ante tareas de reconocimiento y denominación de caras en jóvenes y mayores |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This item's license is described as
Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl
Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl