Crecemento e emprego nas rexións europeas, 1975-1995
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10347/8739
Files in this item
Metadata
Title: | Crecemento e emprego nas rexións europeas, 1975-1995 |
Author: | Frías Pinedo, Isidro Iglesias Casal, Ana Vázquez Rozas, María Emilia |
Subject: | Coverxencia real | Modelos econométricos | Emprego sectorial | Rexións europeas | |
Date of Issue: | 1998 |
Publisher: | Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico |
Citation: | FRÍAS PINEDO, Isidro; IGLESIAS CASAL, Ana; VÁZQUEZ ROZAS, Emilia: «Crecemento e emprego nas rexións europeas, 1975-1995». Revista Galega de Economía, vol. 7, nº 2 (1998): pp. 255-276. ISSN 1132-2799 |
URI: | http://hdl.handle.net/10347/8739 |
ISSN: | 1132-2799 |
Collections
-
- EC/007-Vol.7, Núm. 2 (1998) [18]
- ECOC-Artigos [68]