dc.contributor.advisor | Guitián Rivera, Francisco, 1948- |
dc.contributor.author | Rey Rodríguez, Pilar |
dc.contributor.other | Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola |
dc.contributor.other | Instituto de Cerámica de Galicia |
dc.date.accessioned | 2014-01-14T09:15:33Z |
dc.date.available | 2014-01-14T09:15:33Z |
dc.date.issued | 2005 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/9693 |
dc.description.abstract | Esta Tesis tiene como propósito el desarrollo de un nuevo método de obtención de recubrimientos cerámicos, basado en el tratamiento térmico de sistemas cerámicos en atmósferas fuertemente reductoras. Los recubrimientos cerámicos son una de las ramas en las que se divide el campo de las cerámicas avanzadas. Sin embargo, el amplio rango de materiales, técnicas de preparación y tipos de aplicaciones existentes hacen que los recubrimientos cerámicos constituyan una tecnología por sí misma. Los recubrimientos cerámicos se utilizan con efectividad en multitud de campos, entre los que destacan especialmente las aplicaciones de alta temperatura proporcionando ahorro energético, y extendiendo la vida en servicio de muchos componentes. Generalmente, también se les demandan prestaciones mecánicas, tales como la resistencia al desgaste, erosión y corrosión. Dado el amplio espectro de aplicaciones, es obvio que no puede existir el método de deposición perfecto, que se pueda aplicar en todos los casos. |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl |
dc.subject | Cerámica |
dc.subject | Materiais cerámicos |
dc.subject | Revestimentos cerámicos |
dc.title | Aplicación de los diagramas de volatilidad al diseño y obtención de recubrimientos cerámicos |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
dc.identifier.CATALOGO | http://iacobus.usc.es/record=b1956540~S1*gag |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl